청약 일정 › 경기
광명 시티프라디움 에듀하임 청약 일정·분양가 발표 대기
경기도 광명시 · 아파트 · 공고일 2026.09.18
청약 일정
모집공고일
2026.09.18
특별공급 접수
2026.09.29
1순위 (해당지역)
2026.09.30
1순위 (기타지역)
2026.10.01
2순위
2026.10.02
청약 접수
2026.09.29 ~ 10.02
당첨자 발표
2026.10.12
계약
2026.10.24 ~ 10.26
입주 예정
2029년 3월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
426세대
시행사
(주)시티글로벌
시공사
(주)시티건설, (주)시티종합건설, (주)시티
분양가 상한제
미적용
문의
18996851
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 059.9742A | 78.50㎡ | 10 | 11 | 8억 7,900만원 | 3,701만원 |
| 60㎡ 059.7421B | 78.30㎡ | 42 | 45 | 8억 7,700만원 | 3,703만원 |
| 85㎡ 084.8481A | 109.18㎡ | 36 | 50 | 11억 8,500만원 | 3,588만원 |
| 85㎡ 084.9648B | 109.15㎡ | 10 | 11 | 11억 9,700만원 | 3,625만원 |
| 85㎡ 084.9558C | 109.18㎡ | 44 | 61 | 11억 8,000만원 | 3,573만원 |
| 85㎡ 084.9796D | 109.56㎡ | 10 | 11 | 11억 9,800만원 | 3,615만원 |
| 85㎡ 084.9149E | 110.28㎡ | 38 | 47 | 11억 8,000만원 | 3,537만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 3,620만원으로, 최근 120일 동안 경기에서 공고된 아파트 평균(2,266만원)보다 59.8% 높습니다.
전체 426세대 중 특별공급이 236세대(55%), 일반공급이 190세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 7개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 426세대 중 특별공급이 236세대(55%), 일반공급이 190세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 7개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 10 | 36 | 3.60 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 10 | 93 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 42 | 46 | 1.10 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 42 | 189 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 42 | 14 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 42 | 126 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 60 | 3 | (△57) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 60 | 24 | (△33) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 60 | 4 | (△29) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 60 | 22 | (△7) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 18 | 1 | (△17) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 18 | 3 | (△14) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 18 | 1 | (△13) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 18 | 4 | (△9) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 63 | 9 | (△54) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 63 | 35 | (△19) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 63 | 1 | (△18) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 63 | 9 | (△9) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 13 | 2 | (△11) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 13 | 9 | (△2) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | (△1) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 13 | 5 | 5.00 |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 67 | 3 | (△64) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 67 | 7 | (△57) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 67 | 1 | (△56) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 67 | 6 | (△50) |
(△N)은 미달 세대 수입니다.