청약 일정 › 경기
두산위브더제니스 부천 청약 일정·분양가 마감
경기도 부천시 · 아파트 · 공고일 2026.08.12
청약 일정
모집공고일
2026.08.12
특별공급 접수
2026.08.19
1순위 (해당지역)
2026.08.20
1순위 (기타지역)
2026.08.20
2순위
2026.08.21
청약 접수
2026.08.19 ~ 08.21
당첨자 발표
2026.08.28
계약
2026.09.08 ~ 09.10
입주 예정
2032년 2월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
1158세대
시행사
소사본1의1구역 재개발정비사업조합
시공사
두산건설 주식회사, 쌍용건설(주)
분양가 상한제
미적용
문의
0323272008
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 059.9400A | 87.49㎡ | 145 | 176 | 8억 7,500만원 | 3,306만원 |
| 60㎡ 059.9800B | 86.26㎡ | 77 | 93 | 8억 6,400만원 | 3,311만원 |
| 75㎡ 074.9500A | 109.72㎡ | 72 | 84 | 10억 5,500만원 | 3,179만원 |
| 75㎡ 074.9900B | 108.66㎡ | 72 | 88 | 10억 1,500만원 | 3,088만원 |
| 85㎡ 084.9500A | 123.72㎡ | 49 | 56 | 11억 8,200만원 | 3,158만원 |
| 85㎡ 084.9400B | 122.01㎡ | 110 | 136 | 11억 2,300만원 | 3,043만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 3,181만원으로, 최근 120일 동안 경기에서 공고된 아파트 평균(2,266만원)보다 40.4% 높습니다.
전체 1,158세대 중 특별공급이 633세대(55%), 일반공급이 525세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 6개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 1,158세대 중 특별공급이 633세대(55%), 일반공급이 525세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 6개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 145 | 64 | (△81) |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 145 | 169 | 2.09 |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 145 | 14 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 145 | 83 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 123 | 20 | (△103) |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 123 | 45 | (△58) |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 123 | 3 | (△55) |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 123 | 12 | (△43) |
| 75㎡ | 1순위 | 해당지역 | 147 | 24 | (△123) |
| 75㎡ | 1순위 | 기타지역 | 147 | 29 | (△94) |
| 75㎡ | 2순위 | 해당지역 | 147 | 4 | (△90) |
| 75㎡ | 2순위 | 기타지역 | 147 | 11 | (△79) |
| 75㎡ | 1순위 | 해당지역 | 152 | 15 | (△137) |
| 75㎡ | 1순위 | 기타지역 | 152 | 20 | (△117) |
| 75㎡ | 2순위 | 해당지역 | 152 | 5 | (△112) |
| 75㎡ | 2순위 | 기타지역 | 152 | 6 | (△106) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 94 | 13 | (△81) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 94 | 28 | (△53) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 94 | 7 | (△46) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 94 | 12 | (△34) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 218 | 26 | (△192) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 218 | 43 | (△149) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 218 | 3 | (△146) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 218 | 11 | (△135) |
(△N)은 미달 세대 수입니다.