청약 일정 › 경기
용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) 청약 일정·분양가 마감
경기도 용인시 · 아파트 · 공고일 2026.08.07
청약 일정
모집공고일
2026.08.07
특별공급 접수
2026.08.18 ~ 08.19
1순위 (해당지역)
2026.08.20
1순위 (기타지역)
2026.08.20
2순위
2026.08.21
청약 접수
2026.08.18 ~ 08.21
당첨자 발표
2026.08.27
계약
2026.09.07 ~ 09.09
입주 예정
2029년 1월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
경기도 용인시 처인구 원삼면 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 D1-1BL
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
589세대
시행사
(주)동일코퍼레이션
시공사
(주)동일토건
분양가 상한제
적용
문의
15330589
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 059.9390A | 81.01㎡ | 40 | 135 | 4억 1,600만원 | 1,698만원 |
| 60㎡ 059.8977B | 80.64㎡ | 24 | 88 | 4억 800만원 | 1,673만원 |
| 60㎡ 059.5027C | 80.64㎡ | 7 | 31 | 3억 9,700만원 | 1,627만원 |
| 71㎡ 071.2889A | 95.74㎡ | 7 | 31 | 4억 7,800만원 | 1,650만원 |
| 72㎡ 071.8211B | 95.89㎡ | 17 | 61 | 4억 7,600만원 | 1,641만원 |
| 85㎡ 084.7577A | 112.90㎡ | 34 | 114 | 5억 3,400만원 | 1,564만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 1,642만원으로, 최근 120일 동안 경기에서 공고된 아파트 평균(2,266만원)보다 27.5% 낮습니다.
전체 589세대 중 특별공급이 460세대(78%), 일반공급이 129세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 6개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 589세대 중 특별공급이 460세대(78%), 일반공급이 129세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 6개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 44 | 78 | 1.77 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 44 | 126 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 44 | 20 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 44 | 46 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 86 | 14 | (△72) |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 86 | 31 | (△41) |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 86 | 5 | (△36) |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 86 | 9 | (△27) |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 28 | 13 | (△15) |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 28 | 25 | 1.67 |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 28 | 3 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 28 | 4 | - |
| 71㎡ | 1순위 | 해당지역 | 32 | 8 | (△24) |
| 71㎡ | 1순위 | 기타지역 | 32 | 12 | (△12) |
| 71㎡ | 2순위 | 해당지역 | 32 | 9 | (△3) |
| 71㎡ | 2순위 | 기타지역 | 32 | 14 | 4.67 |
| 72㎡ | 1순위 | 해당지역 | 64 | 11 | (△53) |
| 72㎡ | 1순위 | 기타지역 | 64 | 27 | (△26) |
| 72㎡ | 2순위 | 해당지역 | 64 | 12 | (△14) |
| 72㎡ | 2순위 | 기타지역 | 64 | 24 | 1.71 |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 34 | 74 | 2.18 |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 34 | 197 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | - |
(△N)은 미달 세대 수입니다.