청약 일정 › 경기
한강 푸르지오 리버프론트 청약 일정·분양가 마감
경기도 김포시 · 아파트 · 공고일 2026.07.30
청약 일정
모집공고일
2026.07.30
특별공급 접수
2026.08.10
1순위 (해당지역)
2026.08.11
1순위 (기타지역)
2026.08.11
2순위
2026.08.12
청약 접수
2026.08.10 ~ 08.12
당첨자 발표
2026.08.20
계약
2026.09.01 ~ 09.04
입주 예정
2031년 1월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
2432세대
시행사
주식회사 한강시네폴리스개발
시공사
(주)대우건설
분양가 상한제
적용
문의
16680552
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 084.7402A | 113.02㎡ | 311 | 577 | 7억 7,300만원 | 2,261만원 |
| 85㎡ 084.5605B | 113.28㎡ | 23 | 45 | 7억 6,800만원 | 2,241만원 |
| 85㎡ 084.9219C | 112.55㎡ | 190 | 347 | 7억 4,200만원 | 2,179만원 |
| 85㎡ 084.8168D | 113.94㎡ | 55 | 93 | 7억 3,700만원 | 2,138만원 |
| 85㎡ 084.7060E | 112.97㎡ | 37 | 61 | 7억 5,200만원 | 2,201만원 |
| 85㎡ 084.9001F | 112.63㎡ | 15 | 21 | 7억 4,200만원 | 2,178만원 |
| 107㎡ 106.8713A | 141.60㎡ | 250 | 38 | 9억 5,100만원 | 2,220만원 |
| 107㎡ 106.9778B | 141.55㎡ | 126 | 18 | 9억 5,000만원 | 2,219만원 |
| 123㎡ 122.7490 | 163.08㎡ | 188 | 28 | 11억 8,600만원 | 2,404만원 |
| 180㎡ 180.2607A | 237.38㎡ | 4 | - | 29억 9,600만원 | 4,172만원 |
| 181㎡ 180.9387B | 238.71㎡ | 2 | - | 29억 2,200만원 | 4,047만원 |
| 181㎡ 180.9315C | 237.63㎡ | 3 | - | 29억 9,900만원 | 4,172만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 2,703만원으로, 최근 120일 동안 경기에서 공고된 아파트 평균(2,266만원)보다 19.3% 높습니다.
전체 2,432세대 중 특별공급이 1,228세대(50%), 일반공급이 1,204세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 6개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 2,432세대 중 특별공급이 1,228세대(50%), 일반공급이 1,204세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 6개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 667 | 216 | (△451) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 667 | 345 | (△106) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 667 | 54 | (△52) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 667 | 79 | 1.52 |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 63 | 10 | (△53) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 63 | 10 | (△43) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 63 | 2 | (△41) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 63 | 9 | (△32) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 435 | 76 | (△359) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 435 | 133 | (△226) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 435 | 21 | (△205) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 435 | 21 | (△184) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 140 | 3 | (△137) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 140 | 18 | (△119) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 140 | 0 | (△119) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 140 | 5 | (△114) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 66 | 42 | (△24) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 66 | 38 | 1.58 |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 66 | 5 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 66 | 17 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 34 | 1 | (△33) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 34 | 6 | (△27) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | (△27) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 34 | 8 | (△19) |
| 107㎡ | 1순위 | 해당지역 | 275 | 71 | (△204) |
| 107㎡ | 1순위 | 기타지역 | 275 | 58 | (△146) |
| 107㎡ | 2순위 | 해당지역 | 275 | 31 | (△115) |
| 107㎡ | 2순위 | 기타지역 | 275 | 26 | (△89) |
| 107㎡ | 1순위 | 해당지역 | 129 | 113 | (△16) |
| 107㎡ | 1순위 | 기타지역 | 129 | 78 | 4.88 |
| 107㎡ | 2순위 | 해당지역 | 129 | 16 | - |
| 107㎡ | 2순위 | 기타지역 | 129 | 30 | - |
| 123㎡ | 1순위 | 해당지역 | 212 | 47 | (△165) |
| 123㎡ | 1순위 | 기타지역 | 212 | 36 | (△129) |
| 123㎡ | 2순위 | 해당지역 | 212 | 19 | (△110) |
| 123㎡ | 2순위 | 기타지역 | 212 | 10 | (△100) |
| 180㎡ | 1순위 | 해당지역 | 4 | 1 | (△3) |
| 180㎡ | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1 | (△2) |
| 180㎡ | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | (△2) |
| 180㎡ | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | (△2) |
| 181㎡ | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00 |
| 181㎡ | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 181㎡ | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 181㎡ | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 181㎡ | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1 | (△2) |
| 181㎡ | 1순위 | 기타지역 | 3 | 1 | (△1) |
| 181㎡ | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | (△1) |
| 181㎡ | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | (△1) |
(△N)은 미달 세대 수입니다.