청약 일정 › 서울
써밋 클라비온 청약 일정·분양가 마감
서울특별시 영등포구 · 아파트 · 공고일 2026.08.07
청약 일정
모집공고일
2026.08.07
특별공급 접수
2026.08.18
1순위 (해당지역)
2026.08.19
1순위 (기타지역)
2026.08.20
2순위
2026.08.21
청약 접수
2026.08.18 ~ 08.21
당첨자 발표
2026.08.28
계약
2026.09.08 ~ 09.10
입주 예정
2030년 1월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
176세대
시행사
(주)한국토지신탁
시공사
(주)대우건설
분양가 상한제
미적용
문의
15774991
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45㎡ 044.9631A | 68.31㎡ | 7 | 4 | 13억 2,510만원 | 6,412만원 |
| 45㎡ 044.5894B | 67.89㎡ | 4 | 3 | 13억 370만원 | 6,348만원 |
| 50㎡ 049.9779 | 67.28㎡ | 5 | 3 | 14억 6,600만원 | 7,203만원 |
| 60㎡ 059.9025A | 80.88㎡ | 5 | 7 | 17억 2,900만원 | 7,067만원 |
| 60㎡ 059.9030B | 80.94㎡ | 12 | 20 | 18억 3,790만원 | 7,507만원 |
| 60㎡ 059.8890C | 81.28㎡ | 20 | 21 | 18억 6,630만원 | 7,590만원 |
| 60㎡ 059.9245D | 80.77㎡ | 30 | 35 | 18억 5,080만원 | 7,575만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 7,100만원으로, 최근 120일 동안 서울에서 공고된 아파트 평균(5,606만원)보다 26.7% 높습니다.
전체 176세대 중 특별공급이 93세대(53%), 일반공급이 83세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 7개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 176세대 중 특별공급이 93세대(53%), 일반공급이 83세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 7개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45㎡ | 1순위 | 해당지역 | 7 | 748 | 106.86 |
| 45㎡ | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 45㎡ | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 45㎡ | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 45㎡ | 1순위 | 해당지역 | 4 | 282 | 70.50 |
| 45㎡ | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 45㎡ | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 45㎡ | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 50㎡ | 1순위 | 해당지역 | 5 | 915 | 183.00 |
| 50㎡ | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 50㎡ | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 50㎡ | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 5 | 370 | 74.00 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 12 | 479 | 39.92 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 20 | 1029 | 51.45 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 30 | 1720 | 57.33 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
(△N)은 미달 세대 수입니다.