청약 일정 › 부산
두산위브더제니스 대연 청약 일정·분양가 마감
부산광역시 남구 · 아파트 · 공고일 2026.07.30
청약 일정
모집공고일
2026.07.30
특별공급 접수
2026.08.10
1순위 (해당지역)
2026.08.11
1순위 (기타지역)
2026.08.11
2순위
2026.08.12
청약 접수
2026.08.10 ~ 08.12
당첨자 발표
2026.08.19
계약
2026.08.31 ~ 09.02
입주 예정
2030년 8월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
176세대
시행사
동성하이타운 가로주택정비사업조합
시공사
두산건설 주식회사
분양가 상한제
미적용
문의
18114588
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 059.7600 | 89.06㎡ | 10 | 24 | 7억 6,472만원 | 2,839만원 |
| 75㎡ 074.9500A | 111.71㎡ | 13 | 24 | 9억 5,920만원 | 2,839만원 |
| 75㎡ 074.9500B | 110.72㎡ | 14 | 24 | 9억 4,219만원 | 2,813만원 |
| 85㎡ 084.8500A | 118.24㎡ | 1 | 15 | 10억 9,378만원 | 3,058만원 |
| 85㎡ 084.9800B | 118.36㎡ | 11 | 40 | 10억 9,367만원 | 3,055만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 2,921만원으로, 최근 120일 동안 부산에서 공고된 아파트 평균(2,417만원)보다 20.9% 높습니다.
전체 176세대 중 특별공급이 127세대(72%), 일반공급이 49세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 5개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 176세대 중 특별공급이 127세대(72%), 일반공급이 49세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 5개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 10 | 175 | 17.50 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 10 | 19 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 75㎡ | 1순위 | 해당지역 | 32 | 31 | (△1) |
| 75㎡ | 1순위 | 기타지역 | 32 | 7 | 7.00 |
| 75㎡ | 2순위 | 해당지역 | 32 | 50 | - |
| 75㎡ | 2순위 | 기타지역 | 32 | 15 | - |
| 75㎡ | 1순위 | 해당지역 | 36 | 12 | (△24) |
| 75㎡ | 1순위 | 기타지역 | 36 | 2 | (△22) |
| 75㎡ | 2순위 | 해당지역 | 36 | 13 | (△9) |
| 75㎡ | 2순위 | 기타지역 | 36 | 3 | (△6) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 4 | 39 | 9.75 |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 4 | 2 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 41 | 58 | 1.41 |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 41 | 6 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 41 | 32 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 41 | 7 | - |
(△N)은 미달 세대 수입니다.