청약 일정 › 경기
상동역 롯데캐슬 시그니처 청약 일정·분양가 마감
경기도 부천시 · 아파트 · 공고일 2026.08.14
청약 일정
모집공고일
2026.08.14
특별공급 접수
2026.08.24
1순위 (해당지역)
2026.08.25
1순위 (기타지역)
2026.08.25
2순위
2026.08.26
청약 접수
2026.08.24 ~ 08.26
당첨자 발표
2026.09.01
계약
2026.09.14 ~ 09.17
입주 예정
2032년 3월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
1859세대
시행사
한국자산신탁(주)
시공사
롯데건설(주)
분양가 상한제
미적용
문의
15513555
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 084.9199A | 117.42㎡ | 103 | 121 | 16억 3,000만원 | 4,589만원 |
| 85㎡ 084.7123B | 118.95㎡ | 39 | 45 | 14억 9,900만원 | 4,166만원 |
| 85㎡ 084.9874C | 115.98㎡ | 159 | 194 | 15억 9,800만원 | 4,555만원 |
| 85㎡ 084.9074D | 115.88㎡ | 40 | 49 | 15억 9,900만원 | 4,562만원 |
| 85㎡ 084.9872E | 116.48㎡ | 80 | 98 | 16억 3,800만원 | 4,649만원 |
| 85㎡ 084.9928F | 116.84㎡ | 195 | 247 | 15억 9,900만원 | 4,524만원 |
| 113㎡ 113.0966A | 154.85㎡ | 196 | 28 | 22억 4,200만원 | 4,786만원 |
| 113㎡ 113.0705B | 155.76㎡ | 74 | 10 | 22억 4,900만원 | 4,773만원 |
| 122㎡ 121.5813 | 167.00㎡ | 155 | 23 | 23억 4,900만원 | 4,650만원 |
| 154㎡ 153.9148P | 209.36㎡ | 1 | - | 47억 5,000만원 | 7,500만원 |
| 188㎡ 187.5097P | 252.39㎡ | 1 | - | 57억 2,700만원 | 7,501만원 |
| 192㎡ 192.1528P | 266.11㎡ | 1 | - | 60억 3,800만원 | 7,501만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 5,313만원으로, 최근 120일 동안 경기에서 공고된 아파트 평균(2,266만원)보다 134.5% 높습니다.
전체 1,859세대 중 특별공급이 815세대(44%), 일반공급이 1,044세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 6개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 1,859세대 중 특별공급이 815세대(44%), 일반공급이 1,044세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 6개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 174 | 260 | 1.49 |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 174 | 122 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 174 | 29 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 174 | 29 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 59 | 81 | 1.37 |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 59 | 62 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 59 | 13 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 59 | 17 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 305 | 220 | (△85) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 305 | 90 | 1.06 |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 305 | 37 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 305 | 26 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 72 | 56 | (△16) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 72 | 14 | (△2) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 72 | 32 | 16.00 |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 72 | 29 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 128 | 397 | 3.10 |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 128 | 142 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 128 | 39 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 128 | 51 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 321 | 633 | 1.97 |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 321 | 236 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 321 | 54 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 321 | 31 | - |
| 113㎡ | 1순위 | 해당지역 | 219 | 70 | (△149) |
| 113㎡ | 1순위 | 기타지역 | 219 | 20 | (△129) |
| 113㎡ | 2순위 | 해당지역 | 219 | 11 | (△118) |
| 113㎡ | 2순위 | 기타지역 | 219 | 15 | (△103) |
| 113㎡ | 1순위 | 해당지역 | 84 | 24 | (△60) |
| 113㎡ | 1순위 | 기타지역 | 84 | 10 | (△50) |
| 113㎡ | 2순위 | 해당지역 | 84 | 2 | (△48) |
| 113㎡ | 2순위 | 기타지역 | 84 | 2 | (△46) |
| 122㎡ | 1순위 | 해당지역 | 171 | 108 | (△63) |
| 122㎡ | 1순위 | 기타지역 | 171 | 22 | (△41) |
| 122㎡ | 2순위 | 해당지역 | 171 | 19 | (△22) |
| 122㎡ | 2순위 | 기타지역 | 171 | 10 | (△12) |
| 154㎡ | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 |
| 154㎡ | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 154㎡ | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 154㎡ | 2순위 | 기타지역 | 1 | 3 | - |
| 188㎡ | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 188㎡ | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 188㎡ | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 188㎡ | 2순위 | 기타지역 | 1 | 3 | 3.00 |
| 192㎡ | 1순위 | 해당지역 | 1 | 3 | 3.00 |
| 192㎡ | 1순위 | 기타지역 | 1 | 5 | - |
| 192㎡ | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 192㎡ | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
(△N)은 미달 세대 수입니다.