청약 일정 › 경기
중동역 다채로움 더원 청약 일정·분양가 마감
경기도 부천시 · 아파트 · 공고일 2026.09.10
청약 일정
모집공고일
2026.09.10
특별공급 접수
2026.09.21
1순위 (해당지역)
2026.09.22
1순위 (기타지역)
2026.09.22
2순위
2026.09.23
청약 접수
2026.09.21 ~ 09.23
당첨자 발표
2026.10.08
계약
2026.10.19 ~ 10.21
입주 예정
2028년 8월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번지 일원
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
39세대
시행사
송내동 성우아파트 소규모재건축정비사업조합
시공사
주식회사 부성종합건설
분양가 상한제
미적용
문의
0326132355
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55㎡ 054.8244 | 73.46㎡ | 3 | 4 | 5억 4,900만원 | 2,470만원 |
| 60㎡ 059.9935B | 81.54㎡ | 3 | 1 | 6억 1,000만원 | 2,473만원 |
| 61㎡ 060.7403 | 81.73㎡ | 3 | 5 | 6억 1,200만원 | 2,475만원 |
| 85㎡ 084.9888A | 112.46㎡ | 2 | - | 7억 5,300만원 | 2,213만원 |
| 85㎡ 084.9933B | 112.47㎡ | 2 | 5 | 7억 9,300만원 | 2,331만원 |
| 85㎡ 084.9894C | 112.88㎡ | 5 | 6 | 7억 9,600만원 | 2,331만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 2,382만원으로, 최근 120일 동안 경기에서 공고된 아파트 평균(2,266만원)보다 5.1% 높습니다.
전체 39세대 중 특별공급이 21세대(54%), 일반공급이 18세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 6개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 39세대 중 특별공급이 21세대(54%), 일반공급이 18세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 6개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55㎡ | 1순위 | 해당지역 | 7 | 2 | (△5) |
| 55㎡ | 1순위 | 기타지역 | 7 | 7 | 1.40 |
| 55㎡ | 2순위 | 해당지역 | 7 | 3 | - |
| 55㎡ | 2순위 | 기타지역 | 7 | 4 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 3 | 0 | (△3) |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 3 | 5 | 1.67 |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 3 | 2 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 3 | 2 | - |
| 61㎡ | 1순위 | 해당지역 | 3 | 3 | 1.00 |
| 61㎡ | 1순위 | 기타지역 | 3 | 14 | - |
| 61㎡ | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 61㎡ | 2순위 | 기타지역 | 3 | 2 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 2 | 4 | 2.00 |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 2 | 5 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 2 | 3 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | (△1) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 2 | 4 | 4.00 |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 9 | 0 | (△9) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 9 | 5 | (△4) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | (△4) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 9 | 2 | (△2) |
(△N)은 미달 세대 수입니다.