청약 일정 › 경기
의왕역 SK VIEW 청약 일정·분양가 마감
경기도 의왕시 · 아파트 · 공고일 2026.07.10
청약 일정
모집공고일
2026.07.10
특별공급 접수
2026.07.20
1순위 (해당지역)
2026.07.21
1순위 (기타지역)
2026.07.22
2순위
2026.07.23
청약 접수
2026.07.20 ~ 07.23
당첨자 발표
2026.07.29
계약
2026.08.10 ~ 08.13
입주 예정
2029년 12월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
경기도 의왕시 삼동 192-244번지 일원
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
820세대
시행사
부곡가구역주택재개발정비사업조합
시공사
에스케이에코플랜트 주식회사
분양가 상한제
미적용
문의
0314271857
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37㎡ 036.9653 | 56.79㎡ | 2 | 1 | 3억 9,500만원 | 2,299만원 |
| 46㎡ 045.9344 | 69.42㎡ | 20 | 14 | 5억 6,800만원 | 2,705만원 |
| 60㎡ 059.8216A | 86.47㎡ | 27 | 39 | 8억 9,500만원 | 3,422만원 |
| 60㎡ 059.7397B | 86.39㎡ | 185 | 230 | 8억 8,300만원 | 3,379만원 |
| 85㎡ 084.6871A | 114.69㎡ | 20 | 30 | 10억 9,300만원 | 3,150만원 |
| 84㎡ 084.3460B | 114.22㎡ | 66 | 76 | 10억 9,600만원 | 3,172만원 |
| 84㎡ 084.2485C | 114.51㎡ | 50 | 60 | 10억 9,800만원 | 3,170만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 3,042만원으로, 최근 120일 동안 경기에서 공고된 아파트 평균(2,266만원)보다 34.2% 높습니다.
전체 820세대 중 특별공급이 450세대(55%), 일반공급이 370세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 7개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 820세대 중 특별공급이 450세대(55%), 일반공급이 370세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 7개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37㎡ | 1순위 | 해당지역 | 2 | 11 | 5.50 |
| 37㎡ | 1순위 | 기타지역 | 2 | 52 | - |
| 37㎡ | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 37㎡ | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 46㎡ | 1순위 | 해당지역 | 20 | 44 | 2.20 |
| 46㎡ | 1순위 | 기타지역 | 20 | 367 | - |
| 46㎡ | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 46㎡ | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 27 | 38 | 1.41 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 27 | 232 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 27 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 27 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 185 | 93 | (△92) |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 185 | 1020 | 11.09 |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 185 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 185 | 0 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 20 | 35 | 1.75 |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 20 | 169 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 84㎡ | 1순위 | 해당지역 | 66 | 39 | (△27) |
| 84㎡ | 1순위 | 기타지역 | 66 | 227 | 8.41 |
| 84㎡ | 2순위 | 해당지역 | 66 | 22 | - |
| 84㎡ | 2순위 | 기타지역 | 66 | 239 | - |
| 84㎡ | 1순위 | 해당지역 | 64 | 18 | (△46) |
| 84㎡ | 1순위 | 기타지역 | 64 | 141 | 3.07 |
| 84㎡ | 2순위 | 해당지역 | 64 | 10 | - |
| 84㎡ | 2순위 | 기타지역 | 64 | 108 | - |
(△N)은 미달 세대 수입니다.