청약 일정 › 제주
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ 청약 일정·분양가 마감
제주특별자치도 제주시 · 아파트 · 공고일 2026.06.23
청약 일정
모집공고일
2026.06.23
1순위 (해당지역)
2026.07.03
1순위 (기타지역)
2026.07.03
2순위
2026.07.06
청약 접수
2026.07.03 ~ 07.06
당첨자 발표
2026.07.10
계약
2026.07.21 ~ 07.23
입주 예정
2027년 3월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
182세대
시행사
코리아신탁(주)
시공사
동문건설 주식회사
분양가 상한제
미적용
문의
18118838
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61㎡ 061.3324 | 79.72㎡ | 1 | - | 7억 2,000만원 | 2,986만원 |
| 63㎡ 063.4466 | 82.29㎡ | 13 | - | 8억 4,900만원 | 3,411만원 |
| 76㎡ 075.6023 | 97.36㎡ | 13 | - | 10억 1,200만원 | 3,436만원 |
| 76㎡ 076.0381 | 98.09㎡ | 13 | - | 10억 3,000만원 | 3,471만원 |
| 85㎡ 084.8915A | 109.86㎡ | 87 | - | 11억 7,500만원 | 3,536만원 |
| 85㎡ 084.9317B | 108.87㎡ | 13 | - | 11억 8,700만원 | 3,604만원 |
| 109㎡ 108.9054 | 139.67㎡ | 13 | - | 15억 7,828만원 | 3,735만원 |
| 113㎡ 113.1510 | 145.69㎡ | 14 | - | 16억 6,795만원 | 3,785만원 |
| 115㎡ 115.0757 | 146.54㎡ | 13 | - | 16억 887만원 | 3,629만원 |
| 156㎡ 156.0508 | 200.93㎡ | 2 | - | 23억 9,168만원 | 3,935만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 3,553만원으로, 최근 120일 동안 제주에서 공고된 아파트 평균(3,055만원)보다 16.3% 높습니다.
전체 182세대 중 특별공급이 0세대(0%), 일반공급이 182세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 6개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 182세대 중 특별공급이 0세대(0%), 일반공급이 182세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 6개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61㎡ | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 |
| 61㎡ | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 61㎡ | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 61㎡ | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 63㎡ | 1순위 | 해당지역 | 13 | 2 | (△11) |
| 63㎡ | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△11) |
| 63㎡ | 2순위 | 해당지역 | 13 | 2 | (△9) |
| 63㎡ | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△9) |
| 76㎡ | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 76㎡ | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 76㎡ | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | (△12) |
| 76㎡ | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△12) |
| 76㎡ | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1 | (△12) |
| 76㎡ | 1순위 | 기타지역 | 13 | 1 | (△11) |
| 76㎡ | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | (△10) |
| 76㎡ | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△10) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 87 | 2 | (△85) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 87 | 0 | (△85) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 87 | 0 | (△85) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 87 | 0 | (△85) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1 | (△12) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△12) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | (△12) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△12) |
| 109㎡ | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 109㎡ | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 109㎡ | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 109㎡ | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 113㎡ | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | (△13) |
| 113㎡ | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | (△13) |
| 113㎡ | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | (△13) |
| 113㎡ | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | (△13) |
| 115㎡ | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 115㎡ | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 115㎡ | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 115㎡ | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 156㎡ | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | (△2) |
| 156㎡ | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | (△2) |
| 156㎡ | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | (△2) |
| 156㎡ | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | (△2) |
(△N)은 미달 세대 수입니다.