청약 일정 › 서울
장위 푸르지오 마크원 청약 일정·분양가 마감
서울특별시 성북구 · 아파트 · 공고일 2026.06.19
청약 일정
모집공고일
2026.06.19
특별공급 접수
2026.06.29
1순위 (해당지역)
2026.06.30
1순위 (기타지역)
2026.07.01
2순위
2026.07.02
청약 접수
2026.06.29 ~ 07.02
당첨자 발표
2026.07.08
계약
2026.07.20 ~ 07.23
입주 예정
2030년 9월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
1032세대
시행사
장위10구역주택재개발정비사업조합
시공사
(주)대우건설
분양가 상한제
미적용
문의
15516837
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40㎡ 039.7700A | 55.24㎡ | 34 | 37 | 7억 3,220만원 | 4,382만원 |
| 40㎡ 039.6200B | 55.74㎡ | 16 | 10 | 7억 5,120만원 | 4,455만원 |
| 47㎡ 046.8700 | 65.34㎡ | 6 | 1 | 8억 8,240만원 | 4,465만원 |
| 52㎡ 051.6500A | 72.77㎡ | 1 | - | 10억 6,860만원 | 4,854만원 |
| 52㎡ 051.9100C | 73.08㎡ | 5 | - | 11억 1,080만원 | 5,025만원 |
| 60㎡ 059.9200A | 83.72㎡ | 70 | 78 | 14억 3,770만원 | 5,677만원 |
| 60㎡ 059.9600B | 84.25㎡ | 56 | 65 | 14억 2,700만원 | 5,599만원 |
| 60㎡ 059.8800C | 83.83㎡ | 27 | 27 | 14억 6,060만원 | 5,760만원 |
| 60㎡ 059.9500D | 84.31㎡ | 33 | 32 | 14억 2,800만원 | 5,599만원 |
| 60㎡ 059.8800E | 83.61㎡ | 9 | 5 | 14억 5,670만원 | 5,760만원 |
| 75㎡ 074.8700A | 103.63㎡ | 30 | 27 | 15억 9,200만원 | 5,078만원 |
| 75㎡ 074.7500B | 104.36㎡ | 25 | 23 | 15억 7,080만원 | 4,976만원 |
| 85㎡ 084.8600A | 116.93㎡ | 42 | 48 | 17억 5,830만원 | 4,971만원 |
| 85㎡ 084.8700B | 118.49㎡ | 115 | 136 | 17억 2,420만원 | 4,810만원 |
| 85㎡ 084.9000C | 119.02㎡ | 10 | 10 | 17억 6,350만원 | 4,898만원 |
| 85㎡ 084.7500D | 118.00㎡ | 24 | 23 | 17억 6,570만원 | 4,947만원 |
| 102㎡ 101.7400 | 139.79㎡ | 5 | - | 19억 4,570만원 | 4,601만원 |
| 114㎡ 114.2100 | 159.90㎡ | 2 | - | 21억 7,140만원 | 4,489만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 5,019만원으로, 최근 120일 동안 서울에서 공고된 아파트 평균(5,606만원)보다 10.5% 낮습니다.
전체 1,032세대 중 특별공급이 522세대(51%), 일반공급이 510세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 16개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 1,032세대 중 특별공급이 522세대(51%), 일반공급이 510세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 16개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | 1순위 | 해당지역 | 34 | 154 | 4.53 |
| 40㎡ | 1순위 | 기타지역 | 34 | 133 | - |
| 40㎡ | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | - |
| 40㎡ | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | - |
| 40㎡ | 1순위 | 해당지역 | 16 | 173 | 10.81 |
| 40㎡ | 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 40㎡ | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 40㎡ | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 47㎡ | 1순위 | 해당지역 | 6 | 487 | 81.17 |
| 47㎡ | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 47㎡ | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 47㎡ | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 52㎡ | 1순위 | 해당지역 | 1 | 58 | 58.00 |
| 52㎡ | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 52㎡ | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 52㎡ | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 52㎡ | 1순위 | 해당지역 | 5 | 392 | 78.40 |
| 52㎡ | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 52㎡ | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 52㎡ | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 70 | 1186 | 16.94 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 70 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 56 | 600 | 10.71 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 56 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 56 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 56 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 27 | 309 | 11.44 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 27 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 27 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 27 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 33 | 309 | 9.36 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 33 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 9 | 63 | 7.00 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 75㎡ | 1순위 | 해당지역 | 30 | 160 | 5.33 |
| 75㎡ | 1순위 | 기타지역 | 30 | 120 | - |
| 75㎡ | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - |
| 75㎡ | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 75㎡ | 1순위 | 해당지역 | 25 | 120 | 4.80 |
| 75㎡ | 1순위 | 기타지역 | 25 | 99 | - |
| 75㎡ | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | - |
| 75㎡ | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 42 | 181 | 4.31 |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 42 | 63 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 42 | 105 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 42 | 76 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 115 | 510 | 4.43 |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 115 | 151 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 115 | 121 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 115 | 77 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 10 | 45 | 4.50 |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 10 | 14 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 10 | 25 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 10 | 13 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 24 | 105 | 4.38 |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 24 | 12 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 24 | 33 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 24 | 33 | - |
| 102㎡ | 1순위 | 해당지역 | 5 | 14 | 2.80 |
| 102㎡ | 1순위 | 기타지역 | 5 | 4 | - |
| 102㎡ | 2순위 | 해당지역 | 5 | 6 | - |
| 102㎡ | 2순위 | 기타지역 | 5 | 2 | - |
| 114㎡ | 1순위 | 해당지역 | 2 | 7 | 3.50 |
| 114㎡ | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 114㎡ | 2순위 | 해당지역 | 2 | 6 | - |
| 114㎡ | 2순위 | 기타지역 | 2 | 2 | - |
(△N)은 미달 세대 수입니다.