청약 일정 › 경남
트리븐 김해 청약 일정·분양가 마감
경상남도 김해시 · 아파트 · 공고일 2026.06.26
청약 일정
모집공고일
2026.06.26
특별공급 접수
2026.07.06
1순위 (해당지역)
2026.07.07
1순위 (기타지역)
2026.07.07
2순위
2026.07.08
청약 접수
2026.07.06 ~ 07.08
당첨자 발표
2026.07.14
계약
2026.07.27 ~ 07.29
입주 예정
2029년 8월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
경상남도 김해시 내동 243-1번지 일원
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
398세대
시행사
한국투자부동산신탁 주식회사
시공사
두산에너빌리티(주)
분양가 상한제
미적용
문의
0553348100
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 084.9478A | 110.79㎡ | 74 | 92 | 5억 3,800만원 | 1,605만원 |
| 85㎡ 084.9643B | 111.18㎡ | 52 | 66 | 5억 2,910만원 | 1,573만원 |
| 113㎡ 112.9359A | 146.77㎡ | 70 | 10 | 7억 6,710만원 | 1,728만원 |
| 113㎡ 112.9215B | 146.61㎡ | 28 | 4 | 7억 6,640만원 | 1,728만원 |
| 156㎡ 155.7796P | 203.78㎡ | 1 | - | 15억 6,560만원 | 2,540만원 |
| 217㎡ 217.1294P | 282.55㎡ | 1 | - | 20억 6,740만원 | 2,419만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 1,932만원으로, 최근 120일 동안 경남에서 공고된 아파트 평균(1,608만원)보다 20.1% 높습니다.
전체 398세대 중 특별공급이 172세대(43%), 일반공급이 226세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 2개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 398세대 중 특별공급이 172세대(43%), 일반공급이 226세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 2개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 165 | 12 | (△153) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 165 | 3 | (△150) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 165 | 4 | (△146) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 165 | 3 | (△143) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 117 | 5 | (△112) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 117 | 3 | (△109) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 117 | 3 | (△106) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 117 | 2 | (△104) |
| 113㎡ | 1순위 | 해당지역 | 80 | 1 | (△79) |
| 113㎡ | 1순위 | 기타지역 | 80 | 1 | (△78) |
| 113㎡ | 2순위 | 해당지역 | 80 | 5 | (△73) |
| 113㎡ | 2순위 | 기타지역 | 80 | 0 | (△73) |
| 113㎡ | 1순위 | 해당지역 | 32 | 1 | (△31) |
| 113㎡ | 1순위 | 기타지역 | 32 | 0 | (△31) |
| 113㎡ | 2순위 | 해당지역 | 32 | 1 | (△30) |
| 113㎡ | 2순위 | 기타지역 | 32 | 2 | (△28) |
| 156㎡ | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 |
| 156㎡ | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 156㎡ | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | - |
| 156㎡ | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 217㎡ | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 217㎡ | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 217㎡ | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 217㎡ | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
(△N)은 미달 세대 수입니다.