청약 일정 › 서울
드파인 아르티아 청약 일정·분양가 마감
서울특별시 동작구 · 아파트 · 공고일 2026.06.19
청약 일정
모집공고일
2026.06.19
특별공급 접수
2026.06.29
1순위 (해당지역)
2026.06.30
1순위 (기타지역)
2026.07.01
2순위
2026.07.02
청약 접수
2026.06.29 ~ 07.02
당첨자 발표
2026.07.08
계약
2026.07.20 ~ 07.22
입주 예정
2029년 11월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
서울특별시 동작구 노량진동 312-75번지 일대
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
171세대
시행사
노량진2재정비촉진구역재개발정비사업조합
시공사
에스케이에코플랜트 주식회사
분양가 상한제
미적용
문의
16444041
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 059.8902A | 89.94㎡ | 10 | 11 | 22억 4,000만원 | 8,234만원 |
| 60㎡ 059.9055B | 90.11㎡ | 10 | 7 | 22억 6,200만원 | 8,298만원 |
| 75㎡ 074.9117A | 111.38㎡ | 11 | 12 | 24억 9,000만원 | 7,390만원 |
| 85㎡ 084.8554A | 126.88㎡ | 5 | - | 26억 3,000만원 | 6,852만원 |
| 84㎡ 084.0000B | 126.26㎡ | 24 | 32 | 27억 6,000만원 | 7,226만원 |
| 84㎡ 084.0000C | 124.76㎡ | 15 | 22 | 27억 3,200만원 | 7,239만원 |
| 110㎡ 109.8652A | 162.59㎡ | 10 | 2 | 30억 6,000만원 | 6,222만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 7,352만원으로, 최근 120일 동안 서울에서 공고된 아파트 평균(5,606만원)보다 31.1% 높습니다.
전체 171세대 중 특별공급이 86세대(50%), 일반공급이 85세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 6개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 171세대 중 특별공급이 86세대(50%), 일반공급이 85세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 6개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 10 | 501 | 50.10 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 10 | 367 | 36.70 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 75㎡ | 1순위 | 해당지역 | 11 | 100 | 9.09 |
| 75㎡ | 1순위 | 기타지역 | 11 | 87 | - |
| 75㎡ | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 75㎡ | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 5 | 81 | 16.20 |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 84㎡ | 1순위 | 해당지역 | 24 | 232 | 9.67 |
| 84㎡ | 1순위 | 기타지역 | 24 | 57 | - |
| 84㎡ | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | - |
| 84㎡ | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 84㎡ | 1순위 | 해당지역 | 15 | 134 | 8.93 |
| 84㎡ | 1순위 | 기타지역 | 15 | 38 | - |
| 84㎡ | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 84㎡ | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 110㎡ | 1순위 | 해당지역 | 12 | 22 | 1.83 |
| 110㎡ | 1순위 | 기타지역 | 12 | 19 | - |
| 110㎡ | 2순위 | 해당지역 | 12 | 67 | - |
| 110㎡ | 2순위 | 기타지역 | 12 | 48 | - |
(△N)은 미달 세대 수입니다.