청약 일정 › 서울
동작 센트럴 동문 디 이스트 청약 일정·분양가 마감
서울특별시 동작구 · 아파트 · 공고일 2026.07.02
청약 일정
모집공고일
2026.07.02
특별공급 접수
2026.07.13
1순위 (해당지역)
2026.07.14
1순위 (기타지역)
2026.07.15
2순위
2026.07.16
청약 접수
2026.07.13 ~ 07.16
당첨자 발표
2026.07.23
계약
2026.08.03 ~ 08.05
입주 예정
2030년 2월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
서울특별시 동작구 상도동 363-10번지 일원
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
72세대
시행사
장승배기역지역주택조합
시공사
동문건설(주)
분양가 상한제
미적용
문의
0232805519
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47㎡ 046.9245 | 65.01㎡ | 10 | 4 | 12억 7,700만원 | 6,494만원 |
| 52㎡ 051.9425 | 72.16㎡ | 2 | 3 | 13억 8,200만원 | 6,331만원 |
| 54㎡ 053.9145 | 74.40㎡ | 1 | 5 | 14억 8,800만원 | 6,612만원 |
| 56㎡ 056.2527A | 79.52㎡ | 2 | 1 | 15억 8,900만원 | 6,605만원 |
| 57㎡ 056.7074B | 79.68㎡ | 3 | 1 | 15억 6,500만원 | 6,493만원 |
| 59㎡ 058.6784A | 80.73㎡ | 4 | 7 | 16억 4,700만원 | 6,744만원 |
| 59㎡ 058.5476B | 81.10㎡ | 4 | 3 | 16억 4,200만원 | 6,693만원 |
| 59㎡ 058.8959C | 81.91㎡ | 3 | 3 | 16억 1,300만원 | 6,510만원 |
| 60㎡ 059.7098 | 82.18㎡ | 3 | 7 | 16억 7,100만원 | 6,722만원 |
| 63㎡ 062.6550 | 87.01㎡ | 2 | 4 | 17억 700만원 | 6,486만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 6,569만원으로, 최근 120일 동안 서울에서 공고된 아파트 평균(5,606만원)보다 17.2% 높습니다.
전체 72세대 중 특별공급이 38세대(53%), 일반공급이 34세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 10개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 72세대 중 특별공급이 38세대(53%), 일반공급이 34세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 10개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47㎡ | 1순위 | 해당지역 | 10 | 1183 | 118.30 |
| 47㎡ | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 47㎡ | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 47㎡ | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 52㎡ | 1순위 | 해당지역 | 2 | 219 | 109.50 |
| 52㎡ | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 52㎡ | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 52㎡ | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 54㎡ | 1순위 | 해당지역 | 1 | 173 | 173.00 |
| 54㎡ | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 54㎡ | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 54㎡ | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 56㎡ | 1순위 | 해당지역 | 2 | 127 | 63.50 |
| 56㎡ | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 56㎡ | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 56㎡ | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 57㎡ | 1순위 | 해당지역 | 3 | 144 | 48.00 |
| 57㎡ | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 57㎡ | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 57㎡ | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 59㎡ | 1순위 | 해당지역 | 4 | 590 | 147.50 |
| 59㎡ | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 59㎡ | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 59㎡ | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 59㎡ | 1순위 | 해당지역 | 4 | 388 | 97.00 |
| 59㎡ | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 59㎡ | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 59㎡ | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 59㎡ | 1순위 | 해당지역 | 3 | 189 | 63.00 |
| 59㎡ | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 59㎡ | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 59㎡ | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 3 | 596 | 198.67 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 63㎡ | 1순위 | 해당지역 | 2 | 294 | 147.00 |
| 63㎡ | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 63㎡ | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 63㎡ | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
(△N)은 미달 세대 수입니다.