이번 주 청약 일정과 분양가, 한 화면에서
청약홈 분양공고를 매일 아침 정리합니다. 지금 접수 중인 단지 1곳, 접수 예정·발표 대기 단지 36곳이 있습니다. 평당 분양가는 주택형별 최고 공급가를 공급면적으로 나눠 계산했습니다.
마감 임박 세종 리더스포레 나릿재마을 1단지 내일 마감 · 상동역 롯데캐슬 시그니처 내일 마감
접수 중 · 예정 · 발표 대기
| 단지명 | 위치 | 특별공급 | 1순위 | 당첨 발표 | 공급 | 평당 분양가(최고) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵 분당센트로(6차) 임의공급 | 경기도 성남시 | - | 10.07 | 10.16 | 3세대 | - | 접수 중 |
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차) 아파트 | 충청남도 천안시 | 10.12 | 10.13 | 10.20 | 61세대 | 1,638만원 | D-1 |
| 더샵 동인센트리체 아파트 | 대구광역시 중구 | 10.12 | 10.13 | 10.20 | 314세대 | 2,425만원 | D-1 |
| 쌍용 더 플래티넘 한강 아파트 | 경기도 양평군 | 10.12 | 10.13 | 10.20 | 333세대 | 2,214만원 | D-1 |
| 향남역 그로브 스위첸 아파트 | 경기도 화성특례시 | 10.12 | 10.13 | 10.20 | 933세대 | 1,715만원 | D-1 |
| 제주시 이도이동 아이린8차 아파트 아파트 | 제주특별자치도 제주시 | - | 10.12 | 10.19 | 45세대 | 1,949만원 | D-1 |
| 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분) 아파트 | 경기도 용인시 | 10.12 | 10.13 | 10.20 | 48세대 | 1,689만원 | D-1 |
| 세종 리더스포레 나릿재마을 1단지 무순위·잔여세대 | 세종특별자치시 나성동 | 10.12 | 10.12 | 10.15 | 1세대 | 1,007만원 | D-1 |
| 도안 푸르지오 디아델 31블록 무순위·잔여세대 | 대전광역시 유성구 | 10.12 | 10.12 | 10.20 | 4세대 | 2,192만원 | D-1 |
| 도안 푸르지오 디아델 29블록 무순위·잔여세대 | 대전광역시 유성구 | 10.12 | 10.12 | 10.19 | 3세대 | 2,273만원 | D-1 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 무순위·잔여세대 | 경기도 부천시 | - | 10.12 | 10.15 | 785세대 | - | D-1 |
| 진도 승원팰리체 더 테라스 아파트 | 전남광주통합특별시 진도군 | 10.13 | 10.14 | 10.21 | 58세대 | 1,111만원 | D-2 |
| 서수원 에피트 센트럴마크(M1BL)(3차) 임의공급 | 경기도 수원시 | - | 10.13 | 10.16 | 8세대 | - | D-2 |
| 수원역 아너스빌 타임원(2차) 임의공급 | 경기도 수원시 | - | 10.13 | 10.16 | 4세대 | - | D-2 |
| 청주 가경 아이파크 8단지 아파트 | 충청북도 청주시 | 10.19 | 10.20 | 10.27 | 1128세대 | 1,636만원 | D-8 |
| 청주 가경 아이파크 7단지 아파트 | 충청북도 청주시 | 10.19 | 10.20 | 10.28 | 543세대 | 1,580만원 | D-8 |
| 한양립스 에듀포레(조합원 취소분) 아파트 | 전남광주통합특별시 광산구 | - | 10.19 | 10.26 | 19세대 | 1,513만원 | D-8 |
| 연제갤러리자이 아파트 | 부산광역시 연제구 | 10.19 | 10.20 | 10.27 | 459세대 | 2,632만원 | D-8 |
| 힐스테이트 거제시그니처(1회차) 아파트 | 경상남도 거제시 | 10.19 | 10.20 | 10.27 | 356세대 | 1,989만원 | D-8 |
| 산곡역자이힐스테이트앤하늘채 아파트 | 인천광역시 부평구 | 10.19 | 10.20 | 10.27 | 1289세대 | 2,914만원 | D-8 |
| 아산 그랑시티필하우스 아파트 | 충청남도 아산시 | 10.19 | 10.20 | 10.27 | 1380세대 | 1,430만원 | D-8 |
| 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 아파트 | 인천광역시 계양구 | - | 10.19 | 11.05 | 309세대 | 2,123만원 | D-8 |
| 익산 부송에코르 10년 공공임대주택 아파트 | 전북특별자치도 익산시 | 10.22 | 10.23 | 10.30 | 300세대 | 283만원 | D-11 |
| 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 아파트 | 인천광역시 계양구 | - | 09.17 | 10.21 | 663세대 | 2,087만원 | 발표 대기 |
| 광명 시티프라디움 에듀하임 아파트 | 경기도 광명시 | 09.29 | 09.30 | 10.12 | 426세대 | 3,620만원 | 발표 대기 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 무순위·잔여세대 | 경기도 남양주시 | - | 10.06 | 10.13 | 12세대 | - | 발표 대기 |
| 신림스카이아파트(20차) 무순위·잔여세대 | 서울특별시 관악구 | - | 10.06 | 10.12 | 4세대 | - | 발표 대기 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 무순위·잔여세대 | 세종특별자치시 다솜동 | - | 10.06 | 10.12 | 5세대 | - | 발표 대기 |
| 충정로역자이르네 무순위·잔여세대 | 서울특별시 중구 | - | 10.06 | 10.12 | 35세대 | - | 발표 대기 |
| 강변역 센트럴 아이파크 무순위·잔여세대 | 서울특별시 광진구 | - | 10.06 | 10.12 | 1세대 | 3,815만원 | 발표 대기 |
| 탕정 푸르지오 리버파크 무순위·잔여세대 | 충청남도 아산시 | 10.07 | 10.07 | 10.13 | 3세대 | 1,282만원 | 발표 대기 |
| 고양 장항 아테라 무순위·잔여세대 | 경기도 고양시 | 10.07 | 10.07 | 10.14 | 6세대 | 1,995만원 | 발표 대기 |
| 힐스테이트 금오 더퍼스트 임의공급 | 경기도 의정부시 | - | 10.07 | 10.13 | 3세대 | - | 발표 대기 |
| 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지(2차) 임의공급 | 경기도 이천시 | - | 10.08 | 10.14 | 20세대 | - | 발표 대기 |
| 도안자이 센텀리체 2단지 임의공급 | 대전광역시 유성구 | - | 10.08 | 10.14 | 6세대 | - | 발표 대기 |
| 도안자이 센텀리체 1단지 임의공급 | 대전광역시 유성구 | - | 10.08 | 10.14 | 6세대 | - | 발표 대기 |
| 브라운스톤 목동(2차) 임의공급 | 서울특별시 양천구 | - | 10.08 | 10.14 | 4세대 | - | 발표 대기 |
최근 마감된 청약
| 단지명 | 위치 | 특별공급 | 1순위 | 당첨 발표 | 공급 | 평당 분양가(최고) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 안양펠루스 임의공급 | 경기도 안양시 | - | 10.02 | 10.08 | 6세대 | - | 마감 |
| 회천중앙역 파라곤 임의공급 | 경기도 양주시 | - | 09.29 | 10.07 | 39세대 | - | 마감 |
| 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집 아파트 | 경기도 시흥시 | - | 09.28 | 10.08 | 61세대 | 1,482만원 | 마감 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 아파트 | 인천광역시 미추홀구 | 09.28 | 09.29 | 10.07 | 35세대 | 1,925만원 | 마감 |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 아파트 | 경상남도 진주시 | 09.28 | 09.29 | 10.08 | 690세대 | 1,700만원 | 마감 |
| 삼천 하늘채 라비엘 아파트 | 전북특별자치도 전주시 | 09.28 | 09.29 | 10.07 | 116세대 | 1,628만원 | 마감 |
| 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 아파트 | 부산광역시 강서구 | 09.28 | 09.29 | 10.07 | 358세대 | 2,048만원 | 마감 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 아파트 | 울산광역시 중구 | 09.28 | 09.29 | 10.07 | 29세대 | 2,227만원 | 마감 |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀 아파트 | 부산광역시 수영구 | 09.28 | 09.29 | 10.07 | 53세대 | 3,640만원 | 마감 |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) 아파트 | 충청남도 천안시 | - | 09.28 | 10.06 | 7세대 | 1,365만원 | 마감 |
| 과천 푸르지오 벨라르테 무순위·잔여세대 | 경기도 과천시 | - | 09.28 | 10.02 | 1세대 | 2,422만원 | 마감 |
| 과천 푸르지오 라비엔오 무순위·잔여세대 | 경기도 과천시 | 09.28 | 09.28 | 10.02 | 2세대 | 2,407만원 | 마감 |
| 아크로 리버스카이(2차) 무순위·잔여세대 | 서울특별시 동작구 | - | 09.28 | 10.06 | 3세대 | - | 마감 |
| 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) 무순위·잔여세대 | 광주연구개발특구 첨단3지구 | - | 09.28 | 10.01 | 187세대 | - | 마감 |
| 더샵 청주그리니티 무순위·잔여세대 | 충청북도 청주시 | 09.28 | 09.28 | 10.06 | 2세대 | 991만원 | 마감 |
| 더샵 청주그리니티 무순위·잔여세대 | 충청북도 청주시 | - | 09.28 | 10.06 | 2세대 | - | 마감 |
| 태화강 에피트 무순위·잔여세대 | 울산광역시 울주군 | - | 09.28 | 10.06 | 1세대 | 1,657만원 | 마감 |
| 신천역 에피트(2차) 무순위·잔여세대 | 경기도 시흥시 | - | 09.23 | 09.30 | 15세대 | - | 마감 |
| 리아츠 더 인천(23차) 임의공급 | 인천광역시 제물포구 | - | 09.23 | 10.07 | 7세대 | - | 마감 |
| 중앙하이츠 갈산역 센트럴 임의공급 | 인천광역시 부평구 | - | 09.23 | 10.01 | 10세대 | - | 마감 |
| 부천역 에피트 어바닉(4차) 임의공급 | 경기도 부천시 | - | 09.23 | 09.30 | 8세대 | - | 마감 |
| 철산자이 브리에르 무순위·잔여세대 | 경기도 광명시 | 09.22 | 09.22 | 09.30 | 2세대 | 3,398만원 | 마감 |
| 철산자이 더 헤리티지 무순위·잔여세대 | 경기도 광명시 | - | 09.22 | 09.29 | 4세대 | - | 마감 |
| 더 리치먼드 미아(3차) 무순위·잔여세대 | 서울특별시 강북구 | - | 09.22 | 09.29 | 14세대 | - | 마감 |
| 인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)(8차) 임의공급 | 인천광역시 영종구 | - | 09.22 | 09.30 | 25세대 | - | 마감 |
| 중앙하이츠 원종역(2차) 임의공급 | 경기도 부천시 | - | 09.22 | 10.01 | 10세대 | - | 마감 |
| 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)(3차) 임의공급 | 경기도 수원시 | - | 09.22 | 09.30 | 12세대 | - | 마감 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 아파트 | 경기도 수원시 | 09.21 | 09.22 | 10.01 | 476세대 | 2,584만원 | 마감 |
| 문수로 비스타 더파크 아파트 | 울산광역시 남구 | 09.21 | 09.22 | 10.01 | 700세대 | 2,359만원 | 마감 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 아파트 | 경기도 평택시 | 09.21 | 09.22 | 10.02 | 837세대 | 1,697만원 | 마감 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 아파트 | 경기도 평택시 | 09.21 | 09.22 | 10.01 | 942세대 | 1,750만원 | 마감 |
| 더샵 분당하이스트 아파트 | 경기도 성남시 | 09.21 | 09.22 | 10.02 | 143세대 | 8,017만원 | 마감 |
| 중동역 다채로움 더원 아파트 | 경기도 부천시 | 09.21 | 09.22 | 10.08 | 39세대 | 2,382만원 | 마감 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) 아파트 | 경기도 남양주시 | 09.21 | 09.22 | 10.06 | 133세대 | 2,043만원 | 마감 |
| 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) 무순위·잔여세대 | 경기도 용인시 | - | 09.21 | 09.28 | 126세대 | - | 마감 |
| 두산위브더제니스 부천 무순위·잔여세대 | 경기도 부천시 | - | 09.21 | 09.28 | 229세대 | - | 마감 |
| 아야진 라메르 데시앙 무순위·잔여세대 | 강원특별자치도 고성군 | - | 09.21 | 09.28 | 3세대 | - | 마감 |
| 수지자이 에디시온 임의공급 | 경기도 용인시 | - | 09.18 | 09.23 | 6세대 | - | 마감 |
| 월드메르디앙 역곡 임의공급 | 경기도 부천시 | - | 09.18 | 09.23 | 12세대 | - | 마감 |
| 청계백상앨리츠(3차) 임의공급 | 서울특별시 성동구 | - | 09.17 | 09.30 | 11세대 | - | 마감 |
| 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지 임의공급 | 경기도 이천시 | - | 09.17 | 09.22 | 30세대 | - | 마감 |
| 밀양 수자인 더퍼스트 2단지 공공분양주택 임의공급 | 경상남도 밀양시 | - | 09.17 | 09.22 | 13세대 | - | 마감 |
| 이천자이 더 레브(2차) 임의공급 | 경기도 이천시 | - | 09.16 | 09.21 | 11세대 | - | 마감 |
| 시흥 은계 에피트(조합원 취소분) 아파트 | 경기도 시흥시 | 09.15 | 09.16 | 09.23 | 24세대 | 1,870만원 | 마감 |
| 더샵 송도마리나베이(조합원 자격상실세대 3회차) 무순위·잔여세대 | 인천광역시 연수구 | - | 09.15 | 09.21 | 1세대 | - | 마감 |
| 더샵 트리센트 무순위·잔여세대 | 부산광역시 남구 | - | 09.15 | 09.18 | 28세대 | - | 마감 |
| 북오산자이 드포레 무순위·잔여세대 | 경기도 오산시 | - | 09.15 | 09.18 | 2세대 | - | 마감 |
| 인하대역 수자인 로이센트(4차) 임의공급 | 인천광역시 미추홀구 | - | 09.15 | 09.18 | 15세대 | - | 마감 |
| 이천 휴먼빌 클래스원 임의공급 | 경기도 이천시 | - | 09.15 | 09.18 | 35세대 | - | 마감 |
| 천안 아이파크 시티 4단지 아파트 | 충청남도 천안시 | 09.14 | 09.15 | 09.23 | 777세대 | 1,694만원 | 마감 |
| 두정역 푸르지오 그랑피크 아파트 | 충청남도 천안시 | 09.14 | 09.15 | 09.22 | 1438세대 | 1,502만원 | 마감 |
| 천안 아이파크 시티 3단지 아파트 | 충청남도 천안시 | 09.14 | 09.15 | 09.22 | 851세대 | 1,694만원 | 마감 |
| 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차) 아파트 | 울산광역시 울주군 | 09.14 | 09.15 | 09.22 | 52세대 | 1,379만원 | 마감 |
| 더샵 여주역더퍼스트 아파트 | 경기도 여주시 | 09.14 | 09.15 | 09.22 | 696세대 | 1,513만원 | 마감 |
| 올 뉴 챔피언스시티 1차 아파트 | 전남광주통합특별시 북구 | 09.14 | 09.15 | 09.22 | 3216세대 | 2,904만원 | 마감 |
| 그랑라크 에일린의 뜰 아파트 | 울산광역시 남구 | 09.14 | 09.15 | 09.22 | 1153세대 | 2,231만원 | 마감 |
| 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 아파트 | 경기도 양주시 | - | 09.14 | 10.07 | 792세대 | 1,401만원 | 마감 |
| 두산위브더제니스 대연 무순위·잔여세대 | 부산광역시 남구 | - | 09.14 | 09.17 | 107세대 | - | 마감 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) 무순위·잔여세대 | 경기도 용인시 | - | 09.14 | 09.17 | 4세대 | - | 마감 |
| 한강 푸르지오 리버프론트 무순위·잔여세대 | 경기도 김포시 | - | 09.14 | 09.17 | 832세대 | - | 마감 |
날짜별로 보고 싶다면
특별공급·1순위 접수일과 당첨자 발표일을 달력 한 장에 모았습니다.
청약 달력 열기 →내 점수로 당첨될 수 있을까?
무주택 기간, 부양가족 수, 청약통장 가입 기간만 고르면 84점 만점 가점을 바로 계산합니다.
청약 가점 계산기 열기 →